Contact Us If You Need Help
Have any enquiries? Feel free to write to us!
MAIN BURNERS: BTU-PER-HOUR INPUT | 12,000 |
DIMENSIONS – LID OPEN AND TABLES OUT (INCHES) | 26″H X 51.4″W X 25.1″D |
DIMENSIONS – LID CLOSED AND TABLES OUT (INCHES) | 15.5″H X 51.4″W X 19.5″D |
PRIMARY COOKING AREA (SQUARE INCHES) | 280 |
TOTAL COOKING AREA (SQUARE INCHES) | 280 |
STAINLESS STEEL BURNERS | 1 |
FUEL TYPE | LIQUID PROPANE (DISPOSABLE CYLINDER SOLD SEPARATELY) |
SIDE TABLES | 2 |
BATTERY TYPE | AAA |
BATTERIES | 1 |
Have any enquiries? Feel free to write to us!