Contact Us If You Need Help
Have any enquiries? Feel free to write to us!
MAIN BURNERS: BTU-PER-HOUR INPUT | 8,500 |
DIMENSIONS – LID OPEN AND TABLES OUT (INCHES) | 24.6″H X 40.9″W X 20.5″D |
DIMENSIONS – LID CLOSED AND TABLES OUT (INCHES) | 15.5″H X 40.9″W X 16.5″D |
PRIMARY COOKING AREA (SQUARE INCHES) | 189 |
TOTAL COOKING AREA (SQUARE INCHES) | 189 |
STAINLESS STEEL BURNERS | 1 |
FUEL TYPE | LIQUID PROPANE (DISPOSABLE CYLINDER SOLD SEPARATELY) |
SIDE TABLES | 2 |
BATTERY TYPE | AAA |
BATTERIES | 1 |
Have any enquiries? Feel free to write to us!